國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300117-0 | 青島新寶通置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2024-12-25 | 2025-01-22 |
QD2024DF300115-0 | 山東欣城城市環(huán)境服務(wù)有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 2024-12-24 | 2025-01-21 |
QD2024DF300113-0 | 青島農(nóng)旅盛欣安全環(huán)??萍加邢薰?0%股權(quán) | 2024-12-20 | 2025-01-17 |
QD2024DF300111-0 | 安順華之通酒店有限公司100%股權(quán) | 2024-12-19 | 2025-01-16 |
QD2024DF300106-0 | 青島綠城信聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司49%股權(quán) | 2024-12-16 | 2025-01-13 |
QD2024DF300104-0 | 青島開(kāi)投世紀(jì)生態(tài)康養(yǎng)發(fā)展有限公司51%股權(quán) | 2024-12-09 | 2025-01-06 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300118 | 青島久越新材料科技有限公司19.7787%股權(quán) | 5,039.340000 | 2024-12-27 | 2025-01-24 |
QD2024DF300116 | 青島紅景融信科技發(fā)展有限公司35%股權(quán) | 202.954620 | 2024-12-24 | 2025-01-21 |
QD2024DF300114 | 青島岳達(dá)新動(dòng)新能源科技有限公司23.5%股權(quán) | 393.816438 | 2024-12-23 | 2025-01-20 |
QD2024DF300112 | 青島尚晟供應(yīng)鏈管理有限公司30%股權(quán) | 15.000000 | 2024-12-20 | 2025-01-17 |
QD2024DF300109 | 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) | 10,457.880000 | 2024-12-18 | 2024-12-31 |
QD2024DF300108 | 山東大業(yè)新材料有限公司4.7222%股權(quán) | 10,457.880000 | 2024-12-18 | 2024-12-31 |
QD2024DF300107 | 山東大業(yè)新材料有限公司10%股權(quán) | 22,146.120000 | 2024-12-18 | 2025-01-08 |
QD2024DF300110 | 青島嶗山灣文錦建設(shè)科技有限公司34%股權(quán) | 0.000100 | 2024-12-18 | 2025-01-15 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100009 | 魯B879NR 大眾帕薩特轎車(chē) | 3.780400萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 2025-01-16 |
QD2025DF100008 | 魯U(kuò)GK893江淮瑞星(柴油)廂貨車(chē) | 2.882200萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 2025-01-16 |
QD2025DF100007 | 魯BK8166金杯閣瑞斯11座面包車(chē) | 1.139200萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 2025-01-16 |
QD2025DF100006 | 魯B18L20 北京現(xiàn)代轎車(chē) | 2.386900萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 2025-01-16 |
QD2025DF100005 | 魯B9811金杯閣瑞斯11座面包車(chē) | 1.480000萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 2025-01-16 |
QD2025DF100004 | 魯B9800金杯閣瑞斯11座面包車(chē) | 1.411500萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 2025-01-16 |
QD2025DF100003 | 魯BA8Q12別克GL8商務(wù)車(chē) | 4.320700萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 2025-01-16 |
QD2025DF100002 | 魯B599FL普拉多SUV | 15.065400萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 2025-01-16 |
QD2024DF100748 | 膠州市澳門(mén)路72號(hào)15號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn)25戶(hù)房產(chǎn) | 360.000000萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 2025-02-06 |
QD2025DF100001 | 青島地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司報(bào)廢辦公設(shè)備 | 5.600000萬(wàn)元 | 2025-01-02 | 2025-01-08 |
QD2024DF100751 | 青島市地鐵八號(hào)線(xiàn)有限公司報(bào)廢辦公設(shè)備 | 1.500000萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 2025-01-14 |
QD2024DF100747 | 交流充電機(jī)(83臺(tái)) | 4.050000萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 2025-01-21 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600002 | 山東省濰坊市濰城于河加油站 | 46.260000 | 2025-01-02 | 2025-01-15 |
QD2025DF600001 | 山東省濰坊市高密昌安路加油站 | 45.240000 | 2025-01-02 | 2025-01-15 |
QD2024DF600544 | 臺(tái)柳路543號(hào)天怡景園C區(qū)543-1至6號(hào)商鋪招租 | 82.599500 | 2024-12-30 | 2025-01-13 |
QD2024DF600543 | 歡樂(lè)海灣便民驛站 | 0.535236 | 2024-12-30 | 2025-01-13 |
QD2024DF600542 | 花科子山便民驛站 | 0.929509 | 2024-12-30 | 2025-01-13 |
QD2024DF600541 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓16層1604室 | 14.787090 | 2024-12-27 | 2025-01-10 |
QD2024DF600540 | 青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)1號(hào)樓16層1603室 | 19.352520 | 2024-12-27 | 2025-01-10 |
QD2024DF600539 | 中山公園“歡樂(lè)叢林”游樂(lè)場(chǎng)地及房屋 | 74.279800 | 2024-12-25 | 2025-01-08 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會(huì)等不良債權(quán) | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國(guó)際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國(guó)瑞基金3號(hào)單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權(quán) | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00002 | 魯BY5X07的北京現(xiàn)代牌K33汽車(chē) | 1.125920 | 2025-01-03 | 2025-01-13 |
QD2025SSZC00001 | 山東省青島市嶗山區(qū)嶗山路87號(hào)戊10號(hào)樓2單元102戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 307.148560 | 2025-01-03 | 2025-01-20 |
QD2024SSZC00265 | 青島市嶗山區(qū)海爾路1號(hào)乙海爾云璽3-1-101戶(hù)及D2-067號(hào)車(chē)位 | 347.658480 | 2024-12-31 | 2025-01-14 |
QD2024SSZC00275 | 江詩(shī)丹頓牌手表一只,4400/1機(jī)芯,機(jī)芯序號(hào):5322860。 | 5.040000 | 2024-12-27 | 2025-01-06 |
QD2024SSZC00276 | 江詩(shī)丹頓牌手表一只,1400/1機(jī)芯,機(jī)芯序號(hào):5328930 | 5.040000 | 2024-12-27 | 2025-01-06 |
QD2024SSZC00274 | 魯B26H6W棕色寶馬x1汽車(chē)一輛 | 2.772000 | 2024-12-27 | 2025-01-06 |
QD2024SSZC00273 | 魯BR75S9保時(shí)捷轎車(chē) | 24.955000 | 2024-12-27 | 2025-01-06 |
QD2024SSZC00272 | 四川省樂(lè)山市市中區(qū)通悅路48號(hào)1幢1單元8樓1號(hào)不動(dòng)產(chǎn) | 28.485520 | 2024-12-27 | 2025-01-13 |
QD2024SSZC00271 | 膠州市清泉路18號(hào)4號(hào)樓2單元102戶(hù)房屋 | 93.222045 | 2024-12-26 | 2025-01-24 |
QD2024SSZC00269 | 黃色貴金屬5塊(標(biāo)的四) | 33.505920 | 2024-12-24 | 2025-01-07 |
QD2024SSZC00268 | 黃色貴金屬6塊(標(biāo)的三) | 6.701184 | 2024-12-24 | 2025-01-07 |
QD2024SSZC00267 | 黃色貴金屬8塊(標(biāo)的二) | 13.960800 | 2024-12-24 | 2025-01-07 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 《大眾日?qǐng)?bào)》深入報(bào)道青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)工作成效2025-01-03
- 青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易監(jiān)督管理委員會(huì)第一次全體會(huì)議召開(kāi)2025-01-01
- 青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易規(guī)范化建設(shè)工作再獲農(nóng)業(yè)農(nóng)村部專(zhuān)刊表?yè)P(yáng)推廣2024-12-31
- 青島中院黨組副書(shū)記、副院長(zhǎng)高勇調(diào)研青島產(chǎn)權(quán)交易所2024-12-28
- 青島市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)榮獲2024年“創(chuàng)見(jiàn)·信息化”優(yōu)秀實(shí)踐案例2024-12-21
- 青島市首筆海域?yàn)┩筐B(yǎng)殖使用權(quán)項(xiàng)目溢價(jià)成交2024-12-18
- 促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新青島國(guó)企行系列活動(dòng)海檢集團(tuán)專(zhuān)場(chǎng)成功舉辦2024-12-18